Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00₽
0

Амортизатор (упор) капота DT Spare Parts. Артикул 5.17001

4670₽
Нет в наличии

Производитель

Бренд DT Spare Parts
Производитель: Diesel Technic SE
Страна: Германия

Характеристики

Длина 335 мм
Вес 240 г
Высота подъема 100 мм
Количество 1 шт
Выталкивающая сила 15 N
Номер EAN/Штрих-код 4057795689060
Гарантия 2 года гарантии
Артикул 5.17001

Кросс коды

Подходит для следующих модификаций:

    DAF

  • XF 105 10.2005-2023 FA 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FA 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FA 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAD 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAD 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAD 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAK 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAK 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAK 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAN 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAN 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAN 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAR 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAR 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAR 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAS 105.410, FAR 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAS 105.460, FAR 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAS 105.510, FAR 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAT 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAT 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FAT 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FT 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FT 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FT 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTG 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTG 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTG 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTM 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTM 105.460 460 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTM 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTP 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTP 105.460 462 л.с
  • XF 105 09.2013-2023 FTP 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTS 105.410, FTR 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTS 105.460, FTR 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTS 105.510, FTR 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTT 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTT 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2023 FTT 105.510 510 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FA 95.380 381 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FA 95.430 428 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FA 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FA 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAD 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAD 95.430 428 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAD 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FAD 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAK 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAK 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAK 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FAK 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAN 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAN 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAN 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FAN 95.530 530 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FAR 95.380 381 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FAR 95.430 428 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FAR 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FAR 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAS 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAS 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAS 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FAS 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAT 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAT 95.430 428 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAT 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FAT 95.530 530 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FT 95.380 381 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FT 95.430 428 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FT 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FT 95.530 530 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FTG 95.380 381 л.с
  • XF 95 12.2005-12.2006 FTG 95.430 428 л.с
  • XF 95 12.2005-12.2006 FTG 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FTG 95.530 530 л.с
  • XF 95 12.2005-12.2006 FTM 95.380 381 л.с
  • XF 95 12.2005-12.2006 FTM 95.430 430 л.с
  • XF 95 12.2005-12.2006 FTM 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FTM 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTP 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTP 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTP 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FTP 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTR 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTR 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTR 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FTR 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTS 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTS 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTS 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FTS 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-03.2006 FTT 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-03.2006 FTT 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-03.2006 FTT 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FTT 95.530 530 л.с


ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ





Оставить отзыв/комментарий

               
       
Ваш город — Махачкала