Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00₽
0

Амортизатор (упор) капота Auger. Артикул 54463

2245₽
Нет в наличии

Производитель

Бренд Auger
Производитель: Auger Autotechnik GmbH
Страна: Германия

Характеристики

Длина 700 мм
Вес 0,636 кг
Количество 2 шт
Выталкивающая сила 350 N
Номер EAN/Штрих-код 4051334004444
Артикул 54463

Кросс коды

  • MAN - 81748210063

Подходит для следующих модификаций:

    MAN

  • LION´S CITY 01.1998-2023 A 20 260 л.с 1800 тонн
  • LION´S CITY 01.1996-2023 A 21 250 л.с 1800 тонн
  • LION´S CITY 01.1996-2023 A 23 260 л.с 2800 тонн
  • LION´S CITY 01.1998-2023 A 26 350 л.с 2410 тонн
  • LION´S CITY 01.2004-01.2009 A 26 360 л.с 2470 тонн
  • LION´S CITY 01.2002-01.2009 A 37 280 л.с 1520 тонн
  • LION´S COACH 01.1996-01.2001 FRH 352,RH 353 350 л.с 1800 тонн
  • LION´S COACH 01.1995-2023 FRH 402,RH 403 400 л.с 1800 тонн
  • LION´S COACH 01.2000-2023 RH 463, RHC 464 460 л.с 2490 тонн
  • LION´S COACH 01.2002-2023 RHC 414 410 л.с 1800 тонн
  • LION´S STAR 01.2000-01.2007 RH 414, RHS 414 410 л.с 2490 тонн
  • LION´S STAR 01.2000-01.2007 RH 464, RHS 464 460 л.с 2490 тонн
  • NG 01.1998-2023 NG 262, NG 263 260 л.с 2800 тонн
  • NG 01.1998-2023 NG 312, NG 313 310 л.с 2800 тонн
  • NG 01.2006-01.2009 NG 313 310 л.с 2800 тонн
  • NG 01.2007-01.2014 NG 313 310 л.с 2800 тонн
  • NG 01.2007-01.2014 NG 323 320 л.с 2800 тонн
  • NG 01.2007-01.2014 NG 353 350 л.с 2800 тонн
  • NG 01.2007-01.2014 NG 363 360 л.с 2800 тонн
  • NL 01.1992-2023 NL 202, NL 222, NL 223 214 л.с 1800 тонн
  • NL 01.1991-2023 NL 202, NL 262, NL 263 250 л.с 1800 тонн
  • NL 01.2007-01.2014 NL 243 245 л.с 1800 тонн
  • NL 01.1998-2023 NL 262, NL 263 260 л.с 1800 тонн
  • NL 01.2006-01.2009 NL 273 271 л.с 1800 тонн
  • NL 01.2012-2023 NL 283 280 л.с 1800 тонн
  • NL 01.1998-2023 NL 313 310 л.с 1800 тонн
  • NL 01.2006-01.2009 NL 313 310 л.с 1800 тонн
  • NL 01.2007-01.2014 NL 313 310 л.с 1800 тонн
  • NL 01.2007-2023 NL 323 320 л.с 1800 тонн
  • 01.1996-01.1998 NÜ 263 260 л.с 1800 тонн
  • 01.1998-2023 NÜ 263 260 л.с 1800 тонн
  • 01.1998-2023 NÜ 313 310 л.с 1800 тонн
  • 01.1998-2023 NÜ 313 15M 310 л.с 2450 тонн
  • 01.1998-2023 NÜ 353 15M 350 л.с 2450 тонн
  • R 05.1985-01.1993 R 292, FR 292, FRH 292 290 л.с
  • SR 10.1975-06.1983 SR 240 241 л.с
  • SR 01.1977-11.1986 SR 280,SR 280 H 280 л.с
  • ÜL 09.1989-03.1993 ÜL 242 241 л.с
  • ÜL 03.1993-2023 ÜL 272 270 л.с
  • ÜL 09.1989-03.1993 ÜL 292 290 л.с
  • ÜL 04.1992-09.1996 ÜL 312,ÜL 322 310 л.с
  • ÜL 01.1996-2023 ÜL 313 310 л.с 1800 тонн
  • ÜL 01.1997-2023 ÜL 353 350 л.с 1800 тонн


ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ





Оставить отзыв/комментарий

               
       
Ваш город — Махачкала